B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :San Diego Padres

Jugador : William Contreras

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
7 1 0 0 143 143

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T44-MLB-ANIVERSARIO New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO Toronto Blue Jays 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 1 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
Total Temporada Actual 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO SD 2 7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 143 143 143 286
FINAL -TEMPORADA 43- MLB- TEBO SD 6 21 1 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 238 273 333 606
SEMIS-TEMPORADA 43-MLB- TEBO SD 3 13 2 3 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 231 231 538 769
TEMP- 43- MLB-TEBO SD 21 79 3 21 4 1 0 9 0 6 2 2 2 0 0 0 266 259 405 664
FINAL -TEMPORADA 41- MLB- TEBO TEX 7 26 1 2 0 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 77 77 192 269
SEMIS-TEMPORADA- 41-MLB- TEBO TEX 4 17 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 176 176 176 352
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO TEX 2 9 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 333 333 667 1000
TEMP- 41- MLB-TEBO TEX 21 87 13 24 4 4 6 15 1 12 1 1 1 0 1 0 276 289 782 1060
PLAYOFF-TEMPORADA 40-MLB- TEBO TEX 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMP- 40- MLB-TEBO TEX 18 67 8 19 0 3 3 6 0 8 1 0 0 0 0 0 284 284 597 881
TEMP- 34-ANIVERSARIO3- CARIBE LARA 11 28 2 9 1 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 321 321 536 857
TEMPORADA 33-MLB- TEBO MIL 20 57 0 6 2 0 0 1 2 16 0 0 0 0 0 0 105 136 175 277
TEMPORADA 32-MLB- TEBO MIL 32 113 3 23 3 1 2 6 0 22 1 2 0 0 0 0 204 204 354 558
TEMPORADA 31-MLB- TEBO MIL 26 91 3 20 0 0 0 1 0 16 1 2 0 0 0 0 220 220 220 440
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 16 32 0 6 2 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 188 188 312 500
TEMPORADA 25-MLB- TEBO NYY 26 84 2 16 1 1 1 5 0 16 2 2 0 0 0 0 190 190 298 488
TEMPORADA 21CARIBE RR LARA 8 33 3 7 1 3 1 2 0 11 1 0 0 0 0 0 212 212 667 879
TEMPORADA 21- CARIBE LARA 19 69 4 14 3 0 2 4 1 15 3 2 0 0 0 0 203 214 406 606
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF LARA 8 30 2 8 2 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 267 267 667 934
TEMPORADA 8 CARIBE LARA 29 100 8 24 4 1 4 8 1 20 1 0 0 0 0 0 240 248 510 748
Total -- 280 967 58 214 28 16 23 68 5 180 16 12 3 0 2 0 221 226 424 645

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.